Bullenkatalog RinderAllianz 08.2022

08 20 22 Bullen

phoenix-genetics.de Phönix Group ist ein Zusammenschluss von richtungsweisenden Rinderzuchtorganisationen. Mit mehr als einer Million Kühe vereinen wir über 50 Prozent der deutschen Holstein-Population. Auch in der Fleckvieh-, Fleischrinder- und Brown Swiss-Zucht sind wir stark. Rund vier Millionen Spermaportionen verkaufen wir jährlich im In- und Ausland. Landwirte und Züchter profitieren von umfangreichen Bullenangeboten, Rassevielfalt und Top- Genetik der Phönix Group sowie regionaler Betreuung vor Ort. Wir züchten mit den Besten.

phoenix-genetics.de | ZWS 08.2022 1 Wir bieten nachhaltige Qualität. Sehr geehrte Damen und Herren, dieser mittlerweile dritte Bullenkatalog der Phönix Group zeigt: Mit gebündelten Kräften entwickeln wir die Phönix Group für Sie stetig weiter. Unsere erfahrenen Sire Analysten arbeiten rund ums Jahr an der erstklassigen Bullenauswahl für Ihre individuellen Betriebsziele. Auf diese Weise bieten wir Ihnen gemeinsam mit den Partnern in der Phönix Group ein vielfältiges Portfolio nachhaltiger Genetik: von leistungsstark über hornlos bis funktional und darüber hinaus. Unsere töchtergeprüften Bullen zeichnet die Prüfung in Testherden aus. In Betrieben, die vom Management mit Ihren Herden vergleichbar sind, müssen die Bullen zeigen, was sie können. Der Ausnahme-Vererber Bonum führt nach wie vor die Riege der beliebtesten classix-Bullen an. Über 270.000 Spermaportionen dieses Allrounders konnten bislang weltweit vermarktet werden. Schauen Sie sich unbedingt auch Systole, Youngster und Chess an – sie sind nach RZG die Höchstplatzierten aus dem Hause RinderAllianz. Wir sind unglaublich stolz! Mit Mask Red (RZG 163) führt ein rotbunter RinderAllianz-Bulle die Topliste an. Noch nie in der Geschichte unseres Unternehmens waren wir auch bei den Rotbunten so hoch platziert. Bench reiht sich mit RZG 162 auf Anhieb ganz oben in die Topliste ein. Er glänzt mit viel Milch und ist ein ausgesprochener Leistungsvererber. Grady emp ehlt sich für ökonomisch orientierte Milchviehhalter und trifft damit absolut den Nerv der Zeit. Huraldik ist ein Bulle für Jedermann. In den vielen Betrieben, die mittelrahmige Kühe bevorzugen, sollte er die 1. Wahl sein. Alle 4 brandheißen Newcomer werden jetzt schon als Bullenväter genutzt. Selbstverständlich sind unsere Topseller der vergangenen Saison, Foreman und Gladius, nach wie vor für den breiten Einsatz zu empfehlen, genau wie alle anderen handverlesenen Bullen unseres neuen Kataloges. Mit kompetenter Beratung und innovativen Ideen sind wir vor Ort für Sie da und begleiten Sie bei der optimalen Entwicklung Ihrer Herde. Ihr Team der RinderAllianz GmbH 03 33 39 39 40 42 Schwarzbunt Rotbunt Brown Swiss Angler Fleckvieh-Milch Fleischrinder

3-31 Schwarzbunt Smaug PP Züchter: Thomsen GbR, Kleinwiehe Foto: KeLeKi

Schwarzbunt 3 phoenix-genetics.de | ZWS 08.2022 KHE Systole Geboren: 06.07.2017 Züchter: Kersten GbR, Eversdorf Besitzer: Phönix (RA) 10.823212 DE 15 04401583 aAa 432156 A2A2 Superhero v. Supershot KHE Insa (1) VG 85 100 T. 2773 3,61 100 2,96 82 Icone v. KHE Israel (3) VG 88 3/3 LA 10779 3,70 399 3,27 353 HL 3 11642 3,80 442 3,16 368 Mogul Shotglass KHE India (2) VG 88 v. Windbrook Sichere Ugela-Bell-Gourmette-EX92-Familie Robotertaugliche, gesunde Euter Beste Töchterfruchtbarkeit und leichte Kalbungen Sydney VG 86, LWB Gropp GbR, Klockow Sonja VG 85, BG Vienau GbR RZG 145 RZ€ 1.710 RZM 135 Tö. / Betr. 680 / 150 Milch kg +1167 Fett % +0,00 Fett kg +47 Eiweiß % +0,07 Eiweiß kg +48 RZN 122 RZS 119 RZD 99 RZR 117 RZKd 111 RZKm 116 RZRobot 123 RZE 122 Tö. / Betr. 255 / 44 Milchtyp 112 Körper 97 Fundament 119 Euter 115 RZGesund 116 RZEuterfit 109 RZKlaue 109 RZMetabol 107 RZRepro 107 RZKälberfit 97 DDcontrol 108 Linearprofil 88 100 112 124 104 klein groß Größe 108 wenig viel Milchcharakter 105 wenig viel Körpertiefe 95 schwach stark Stärke 81 ansteigend abfallend Beckenneigung 99 schmal breit Beckenbreite 107 steil gewinkelt Hinterbeinwinkel 91 flach steil Klauenwinkel 114 gefüllt trocken Sprunggelenk 114 nach außen parallel Hinterbeinstellung 119 schlecht gut Bewegung 122 tief hoch Hintereuterhöhe 102 schwach stark Zentralband 100 außen innen Strichplatzierung vorne 91 außen innen Strichplatzierung hinten 104 lose fest Vordereuteraufhängung 111 tief hoch Eutertiefe 100 kurz lang Strichlänge

Schwarzbunt 4 ZWS 08.2022 phoenix-genetics.de | Zebra GP 84, Weilandt,Presen PEELDIJKER Freezer Züchter: GenHotel B.V., Liederholthuis, Niederlande Besitzer: Phönix (RSH) 10.572990 NL 714486596 aAa 423156 BB geb.: 23.03.2017 Finder v. Balisto Liesje 1195 (1) VG 87 5/4 LA 12518 4,27 535 3,51 440 HL 2 13795 4,36 601 3,52 486 Silver v. Liesje 1105 (1) VG 86 6/5 LA 13550 4,28 580 3,51 476 HL 2 13996 4,32 605 3,60 504 Mogul Fanatic Liesje 992 (3) VG 87 v. Bluejay RZG 146 RZ€ 1.669 RZM 125 Tö. / Betr. 736 / 312 Milch kg +703 Fett % +0,21 Fett kg +50 Eiweiß % +0,02 Eiweiß kg +26 RZN 133 RZS 126 RZD 107 RZR 108 RZKd 100 RZKm 114 RZRobot 126 RZE 134 Tö. / Betr. 230 / 98 Milchtyp 107 Körper 111 Fundament 131 Euter 118 RZGesund 118 RZEuterfit 111 RZKlaue 109 RZMetabol 109 RZRepro 105 RZKälberfit 93 DDcontrol 112 Roboterbulle aus der holländischen Liesje-Familie Töchter mit viel Substanz und besten Fundamenten Linearprofil 88 100 112 124 123 klein groß Größe 101 wenig viel Milchcharakter 118 wenig viel Körpertiefe 116 schwach stark Stärke 108 ansteigend abfallend Beckenneigung 100 schmal breit Beckenbreite 98 steil gewinkelt Hinterbeinwinkel 119 flach steil Klauenwinkel 104 gefüllt trocken Sprunggelenk 120 nach außen parallel Hinterbeinstellung 127 schlecht gut Bewegung 105 tief hoch Hintereuterhöhe 100 schwach stark Zentralband 116 außen innen Strichplatzierung vorne 102 außen innen Strichplatzierung hinten 115 lose fest Vordereuteraufhängung 122 tief hoch Eutertiefe 94 kurz lang Strichlänge Wisconsin GP 84, Markus Kühl, Wasbek HaS Kontex Züchter: Rörden GbR, Witsum auf Föhr Besitzer: Phönix (RSH) 10.572947 DE 01 22629409 aAa 432516 A2A2 geb.: 10.12.2016 Kerrigan v. Kingboy HaS Strandfee Commander v. HaS Selection (1) VG 86 5/4 LA 10632 3,55 377 3,23 343 HL 2 11693 3,81 445 3,26 381 Mogul Beacon RUW Study (1) VG 87 v. Billion 3 RZG 144 RZ€ 1.652 RZM 150 Tö. / Betr. 1040 / 351 Milch kg +1334 Fett % +0,26 Fett kg +83 Eiweiß % +0,14 Eiweiß kg +62 RZN 109 RZS 98 RZD 102 RZR 95 RZKd 99 RZKm 113 RZRobot 110 RZE 128 Tö. / Betr. 341 / 143 Milchtyp 121 Körper 120 Fundament 103 Euter 123 RZGesund 104 RZEuterfit 97 RZKlaue 99 RZMetabol 108 RZRepro 107 RZKälberfit 105 DDcontrol 99 Milch, Körper und beste Inhaltsstoffe Exzellente Euter mit optimaler Strichplatzierung Linearprofil 88 100 112 124 118 klein groß Größe 119 wenig viel Milchcharakter 114 wenig viel Körpertiefe 110 schwach stark Stärke 105 ansteigend abfallend Beckenneigung 118 schmal breit Beckenbreite 90 steil gewinkelt Hinterbeinwinkel 110 flach steil Klauenwinkel 91 gefüllt trocken Sprunggelenk 107 nach außen parallel Hinterbeinstellung 104 schlecht gut Bewegung 128 tief hoch Hintereuterhöhe 112 schwach stark Zentralband 114 außen innen Strichplatzierung vorne 103 außen innen Strichplatzierung hinten 110 lose fest Vordereuteraufhängung 107 tief hoch Eutertiefe 108 kurz lang Strichlänge

Schwarzbunt 5 phoenix-genetics.de | ZWS 08.2022 Bonum Geboren: 07.01.2015 Züchter: Kristian Sloth, Lemvig, Dänemark Besitzer: Phönix (RA) 10.823160 DK 05609302452 aAa 432516 A2A2 BB Balisto v. Bookem Sloth Epic Chartmis (1) VG 87 5/5 LA 9968 4,20 419 3,51 350 HL 5 12960 3,94 510 3,46 448 Epic v. Sloth Garrett Charto (1) GP 82 2/2 LA 13523 3,96 536 3,32 449 HL 2 16103 3,82 615 3,32 535 Super Garrett Sloth BC (1) VG 85 v. Bolton Bewährter Spitzenbulle Stoffwechselstabilität und Nutzungsdauer Fantastische, breite, robotertaugliche Euter Black Beauty VG 85, Milchprod. Lindtorf e.G Bonita, Kastanienhof Rave KG, Schlieven RZG 140 RZ€ 1.615 RZM 138 Tö. / Betr. 5261 / 1074 Milch kg +1220 Fett % -0,14 Fett kg +33 Eiweiß % +0,19 Eiweiß kg +64 RZN 125 RZS 118 RZD 96 RZR 81 RZKd 110 RZKm 99 RZRobot 121 RZE 123 Tö. / Betr. 1565 / 320 Milchtyp 108 Körper 113 Fundament 109 Euter 118 RZGesund 111 RZEuterfit 107 RZKlaue 108 RZMetabol 109 RZRepro 99 RZKälberfit 101 DDcontrol 109 Linearprofil 88 100 112 124 111 klein groß Größe 107 wenig viel Milchcharakter 106 wenig viel Körpertiefe 106 schwach stark Stärke 104 ansteigend abfallend Beckenneigung 110 schmal breit Beckenbreite 89 steil gewinkelt Hinterbeinwinkel 110 flach steil Klauenwinkel 104 gefüllt trocken Sprunggelenk 98 nach außen parallel Hinterbeinstellung 107 schlecht gut Bewegung 115 tief hoch Hintereuterhöhe 96 schwach stark Zentralband 110 außen innen Strichplatzierung vorne 91 außen innen Strichplatzierung hinten 113 lose fest Vordereuteraufhängung 113 tief hoch Eutertiefe 106 kurz lang Strichlänge

Schwarzbunt 6 ZWS 08.2022 phoenix-genetics.de | MyH Sophie, Milchhof GbR Krey Springborn, Kurzen Trechow Youngster Züchter: Pieper GbR, Waldseite Besitzer: Phönix (RA) 10.823218 DE 03 60574938 aAa 243651 BB geb.: 12.02.2018 Yoyo v. Tailor Bell (1) VG 85 1/1 LA 9779 4,31 421 3,68 360 Afterburner v. MAR Belami (1) GP 84 1/1 LA 7399 5,11 378 4,10 303 Flame Balisto Pen-Col Grafetti Bell (1) VG 87 v. Grafeeti RZG 143 RZ€ 1.949 RZM 141 Tö. / Betr. 570 / 135 Milch kg +721 Fett % +0,40 Fett kg +72 Eiweiß % +0,23 Eiweiß kg +50 RZN 122 RZS 111 RZD 102 RZR 115 RZKd 101 RZKm 109 RZE 100 Tö. / Betr. 271 / 44 Milchtyp 99 Körper 94 Fundament 104 Euter 100 RZGesund 117 RZEuterfit 113 RZKlaue 100 RZMetabol 109 RZRepro 108 RZKälberfit 98 DDcontrol 94 Garant für wirtschaftliche Kühe Hervorragende Fett- und Eiweißprozente Linearprofil 88 100 112 124 107 klein groß Größe 100 wenig viel Milchcharakter 95 wenig viel Körpertiefe 91 schwach stark Stärke 112 ansteigend abfallend Beckenneigung 101 schmal breit Beckenbreite 92 steil gewinkelt Hinterbeinwinkel 119 flach steil Klauenwinkel 95 gefüllt trocken Sprunggelenk 99 nach außen parallel Hinterbeinstellung 102 schlecht gut Bewegung 101 tief hoch Hintereuterhöhe 98 schwach stark Zentralband 99 außen innen Strichplatzierung vorne 96 außen innen Strichplatzierung hinten 102 lose fest Vordereuteraufhängung 102 tief hoch Eutertiefe 93 kurz lang Strichlänge Osiris, Schweinsberger/Dersch GbR, Niederwald SHV Euclan Züchter: Bernhard & Stefan Schwengers GbR, Kaarst Besitzer: Phönix (QNE) 10.619171 DE 05 39536462 aAa 243615 geb.: 02.03.2017 Euclid v. Supershot Thurler RUW Leona (3) VG 88 4/3 LA 12801 4,14 530 3,38 433 HL 3 13793 4,05 558 3,28 453 Commander v. Aija Supersire Makea (2) VG 86 4/3 LA 13129 4,17 548 3,44 452 HL 3 13448 4,19 564 3,52 473 Mogul Supersire Aija Man-O-Man Naomi (2) VG 85 v. Man-O-Man RZG 144 RZ€ 1.749 RZM 138 Tö. / Betr. 573 / 264 Milch kg +1187 Fett % +0,20 Fett kg +70 Eiweiß % +0,02 Eiweiß kg +44 RZN 118 RZS 111 RZD 107 RZR 102 RZKd 116 RZKm 107 RZRobot 126 RZE 126 Tö. / Betr. 250 / 103 Milchtyp 115 Körper 115 Fundament 120 Euter 112 RZGesund 110 RZEuterfit 104 RZKlaue 110 RZMetabol 101 RZRepro 107 RZKälberfit 116 DDcontrol 120 Optimale Strichvererbung, robotertaugliche Töchter Färsentaugliche, körperbetonte Vererbung Linearprofil 88 100 112 124 126 klein groß Größe 110 wenig viel Milchcharakter 111 wenig viel Körpertiefe 108 schwach stark Stärke 100 ansteigend abfallend Beckenneigung 116 schmal breit Beckenbreite 86 steil gewinkelt Hinterbeinwinkel 117 flach steil Klauenwinkel 100 gefüllt trocken Sprunggelenk 127 nach außen parallel Hinterbeinstellung 113 schlecht gut Bewegung 105 tief hoch Hintereuterhöhe 104 schwach stark Zentralband 101 außen innen Strichplatzierung vorne 93 außen innen Strichplatzierung hinten 106 lose fest Vordereuteraufhängung 114 tief hoch Eutertiefe 108 kurz lang Strichlänge

Schwarzbunt 7 phoenix-genetics.de | ZWS 08.2022 Cordula, Agr.produktiv-Genoss. eG Schwarzholz WEH Chess Züchter: Jürgen Hintze, Trebel Besitzer: Phönix (RA) 10.823209 DE 03 60044846 aAa 432156 A2A2 geb.: 08.05.2017 Chassy v. Troy HMO Kobra (2) VG 87 2/2 LA 12857 4,08 525 3,48 448 HL 2 14922 4,09 611 3,49 521 Commander v. Kira (3) EX 90 3/3 LA 12308 3,83 471 3,45 425 HL 2 13633 3,74 510 3,40 463 Mogul Numero Uno Konny (1) VG 87 v. Goldwin RZG 141 RZ€ 1.606 RZM 140 Tö. / Betr. 1573 / 275 Milch kg +1654 Fett % -0,07 Fett kg +57 Eiweiß % -0,01 Eiweiß kg +55 RZN 111 RZS 118 RZD 95 RZR 103 RZKd 111 RZKm 119 RZE 114 Tö. / Betr. 392 / 74 Milchtyp 122 Körper 87 Fundament 108 Euter 114 RZGesund 115 RZEuterfit 108 RZKlaue 107 RZMetabol 106 RZRepro 111 RZKälberfit 112 DDcontrol 109 Herausragend für direkte und maternale Kalbigkeit Euter- und Reproduktionsgesundheit Linearprofil 88 100 112 124 114 klein groß Größe 117 wenig viel Milchcharakter 88 wenig viel Körpertiefe 90 schwach stark Stärke 106 ansteigend abfallend Beckenneigung 92 schmal breit Beckenbreite 92 steil gewinkelt Hinterbeinwinkel 94 flach steil Klauenwinkel 114 gefüllt trocken Sprunggelenk 100 nach außen parallel Hinterbeinstellung 107 schlecht gut Bewegung 123 tief hoch Hintereuterhöhe 104 schwach stark Zentralband 114 außen innen Strichplatzierung vorne 113 außen innen Strichplatzierung hinten 103 lose fest Vordereuteraufhängung 111 tief hoch Eutertiefe 94 kurz lang Strichlänge FIS Boryana, AG SBZ Fischbeck eG WEH Bojar Züchter: Jürgen Hintze, Trebel Besitzer: Phönix (RA) 10.823190 DE 03 58774409 aAa 243615 geb.: 16.04.2016 Beatstick v. Balisto WEH Anni (2) VG 86 4/3 LA 13794 4,06 560 3,47 478 HL 2 14646 4,19 613 3,40 498 Mixer v. Asta (1) VG 85 4/3 LA 9763 4,70 459 3,62 353 HL 2 10710 4,64 497 3,53 378 Dorcy Man-O-Man Asra (1) VG 86 v. Shottle RZG 138 RZ€ 1.453 RZM 121 Tö. / Betr. 735 / 126 Milch kg +1461 Fett % -0,42 Fett kg +10 Eiweiß % -0,09 Eiweiß kg +40 RZN 135 RZS 99 RZD 121 RZR 108 RZKd 108 RZKm 112 RZRobot 126 RZE 121 Tö. / Betr. 242 / 36 Milchtyp 113 Körper 99 Fundament 115 Euter 116 RZGesund 115 RZEuterfit 104 RZKlaue 112 RZMetabol 109 RZRepro 113 RZKälberfit 105 DDcontrol 118 Beeindruckt durch Langlebigkeit und Robotereignung Hervorragende Mortellaro-Resistenz Linearprofil 88 100 112 124 102 klein groß Größe 114 wenig viel Milchcharakter 96 wenig viel Körpertiefe 94 schwach stark Stärke 111 ansteigend abfallend Beckenneigung 106 schmal breit Beckenbreite 101 steil gewinkelt Hinterbeinwinkel 103 flach steil Klauenwinkel 116 gefüllt trocken Sprunggelenk 103 nach außen parallel Hinterbeinstellung 108 schlecht gut Bewegung 115 tief hoch Hintereuterhöhe 95 schwach stark Zentralband 94 außen innen Strichplatzierung vorne 91 außen innen Strichplatzierung hinten 113 lose fest Vordereuteraufhängung 117 tief hoch Eutertiefe 104 kurz lang Strichlänge

Mit Know-how und Leistung überregional vernetzter Partner sind wir für Sie da. Erstklassiger Service, individuelle Betreuung und verantwortliches Handeln nach dem Stand der Wissenschaft zeichnen die Phönix Group aus. Profitieren Sie vor Ort von unserer Expertise und nachhaltigen Qualität. Unsere gebündelten Kräfte: Basis für Ihren Erfolg. Unser Stil: Flächendeckend phoenix-genetics.de

Schwarzbunt 9 phoenix-genetics.de | ZWS 08.2022 ZZ Bench Geboren: 19.08.2021 Züchter: Zuchtzentrum Gleichamberg eG, Römhild Besitzer: Phönix (RA) 10.823287 DE 16 04380341 aAa 324156 Bennie v. Timberlake ZZ It S Sunny (1) GP 83 1/1 LA 9679 5,21 504 3,69 357 Kensington v. Its me (2) VG 86 3/2 LA 13886 4,01 557 3,15 438 HL 2 15172 4,04 613 3,16 480 Kerrigan Brodie Sandy-Valley ItsPossible-ET (4) VG 86 v. Balisto #1 RZM und Bullenvater Nutzungsdauer und Gesundheit Robotereignung par excellence MM: Its me (2) VG 86, Zuchtzentrum Gleichamberg eG, Römhild MMM: Sandy-Valley ItsPossible-ET (4) VG 86, USA RZG 162 RZ€ 2.637 RZM 159 Milch kg +2237 Fett % +0,00 Fett kg +89 Eiweiß % +0,02 Eiweiß kg +79 RZN 120 RZS 108 RZD 105 RZR 103 RZKd 107 RZKm 110 RZRobot 118 RZE 125 Milchtyp 120 Körper 108 Fundament 113 Euter 114 RZGesund 117 RZEuterfit 104 RZKlaue 110 RZMetabol 113 RZRepro 108 RZKälberfit 102 DDcontrol 110 Linearprofil 88 100 112 124 109 klein groß Größe 121 wenig viel Milchcharakter 105 wenig viel Körpertiefe 94 schwach stark Stärke 87 ansteigend abfallend Beckenneigung 116 schmal breit Beckenbreite 97 steil gewinkelt Hinterbeinwinkel 108 flach steil Klauenwinkel 103 gefüllt trocken Sprunggelenk 110 nach außen parallel Hinterbeinstellung 109 schlecht gut Bewegung 125 tief hoch Hintereuterhöhe 107 schwach stark Zentralband 98 außen innen Strichplatzierung vorne 104 außen innen Strichplatzierung hinten 106 lose fest Vordereuteraufhängung 102 tief hoch Eutertiefe 111 kurz lang Strichlänge

Schwarzbunt 10 ZWS 08.2022 phoenix-genetics.de | Precision Züchter: Jan-Gerd Eiting, Wiefelstede Besitzer: Phönix (RSH) 10.575319 DE 03 63341434 aAa 234156 A2A2 BB geb.: 15.04.2021 Proximo v. Prosperous Milta (2) VG 85 2/1 LA 9104 4,13 376 3,55 323 Swift v. Moni (2) VG 85 3/2 LA 11560 4,16 481 3,58 414 HL 2 12820 4,16 533 3,59 460 Superhero Gymnast Meiske (2) GP 84 v. Sunfish RF RZG 165 RZ€ 2.386 RZM 141 Milch kg +1005 Fett % +0,36 Fett kg +80 Eiweiß % +0,10 Eiweiß kg +46 RZN 126 RZS 132 RZD 87 RZR 101 RZKd 106 RZKm 108 RZE 144 Milchtyp 118 Körper 106 Fundament 118 Euter 137 RZGesund 137 RZEuterfit 128 RZKlaue 116 RZMetabol 112 RZRepro 105 RZKälberfit 97 DDcontrol 127 In der obersten Riege der Topliste nach RZG Überragend in Eutergesundheit und DDcontrol Linearprofil 88 100 112 124 125 klein groß Größe 117 wenig viel Milchcharakter 109 wenig viel Körpertiefe 99 schwach stark Stärke 98 ansteigend abfallend Beckenneigung 108 schmal breit Beckenbreite 87 steil gewinkelt Hinterbeinwinkel 108 flach steil Klauenwinkel 101 gefüllt trocken Sprunggelenk 119 nach außen parallel Hinterbeinstellung 116 schlecht gut Bewegung 131 tief hoch Hintereuterhöhe 102 schwach stark Zentralband 109 außen innen Strichplatzierung vorne 102 außen innen Strichplatzierung hinten 135 lose fest Vordereuteraufhängung 133 tief hoch Eutertiefe 89 kurz lang Strichlänge THI Shout RDC Züchter: Rainer Thoenes, Kalkar Besitzer: Phönix (RUW) 10.689762 DE 05 41082325 aAa 342516 BB geb.: 02.03.2021 Sputnik RDC v. Spark Red THI Xilly (1) VG 86 1/1 LA 12496 4,03 504 3,67 459 Swift v. THI Xara (2) VG 88 3/2 LA 12334 4,19 517 3,66 452 HL 2 13475 4,13 556 3,61 487 Superhero Barcley THI Xabine (5) EX 93 v. McCutchen RZG 160 RZ€ 2.617 RZM 144 Milch kg +1254 Fett % +0,22 Fett kg +75 Eiweiß % +0,10 Eiweiß kg +54 RZN 131 RZS 124 RZD 100 RZR 111 RZKd 105 RZKm 112 RZE 119 Milchtyp 106 Körper 94 Fundament 124 Euter 109 RZGesund 123 RZEuterfit 116 RZKlaue 115 RZMetabol 103 RZRepro 108 RZKälberfit 117 DDcontrol 119 Mittelrahmige Laufstallkühe mit besten Fundamenten Hohe Leistung, Gesundheit und Nutzungsdauer Linearprofil 88 100 112 124 96 klein groß Größe 106 wenig viel Milchcharakter 92 wenig viel Körpertiefe 94 schwach stark Stärke 114 ansteigend abfallend Beckenneigung 99 schmal breit Beckenbreite 93 steil gewinkelt Hinterbeinwinkel 102 flach steil Klauenwinkel 117 gefüllt trocken Sprunggelenk 117 nach außen parallel Hinterbeinstellung 116 schlecht gut Bewegung 116 tief hoch Hintereuterhöhe 97 schwach stark Zentralband 98 außen innen Strichplatzierung vorne 91 außen innen Strichplatzierung hinten 110 lose fest Vordereuteraufhängung 105 tief hoch Eutertiefe 88 kurz lang Strichlänge

Schwarzbunt 11 phoenix-genetics.de | ZWS 08.2022 SHA Foreman Geboren: 17.04.2020 Züchter: Agrar GmbH Auligk, Gatzen Besitzer: Phönix (RA) 10.823268 DE 14 06051280 aAa 432516 Freemax v. Imax SHA Grumeti (2) VG 87 2/2 LA 12473 4,04 504 3,46 432 HL 2 12826 4,11 527 3,46 444 Rubicon v. SHA Gerenuk (4) EX 91 5/5 LA 12098 4,22 511 3,60 435 HL 4 14660 3,97 582 3,62 530 Mogul Balisto WEH Georgina (3) VG 87 v. Numero Uno Milchmenge und top Inhaltsstoffe Gesundheit und Nutzungsdauer par excellence Mittlerer Rahmen und robotergeeignet M: SHA Grumeti (2) VG 87, Agrar GmbH Auligk, Gatzen MM: SHA Gerenuk (4) EX 91, Agrar GmbH Auligk, Gatzen RZG 158 RZ€ 2.391 RZM 148 Milch kg +1404 Fett % +0,22 Fett kg +82 Eiweiß % +0,09 Eiweiß kg +59 RZN 122 RZS 98 RZD 112 RZR 114 RZKd 104 RZKm 117 RZRobot 128 RZE 126 Milchtyp 104 Körper 108 Fundament 114 Euter 119 RZGesund 117 RZEuterfit 106 RZKlaue 108 RZMetabol 110 RZRepro 110 RZKälberfit 97 DDcontrol 109 Linearprofil 88 100 112 124 93 klein groß Größe 105 wenig viel Milchcharakter 100 wenig viel Körpertiefe 102 schwach stark Stärke 90 ansteigend abfallend Beckenneigung 117 schmal breit Beckenbreite 104 steil gewinkelt Hinterbeinwinkel 99 flach steil Klauenwinkel 109 gefüllt trocken Sprunggelenk 113 nach außen parallel Hinterbeinstellung 110 schlecht gut Bewegung 123 tief hoch Hintereuterhöhe 96 schwach stark Zentralband 99 außen innen Strichplatzierung vorne 80 außen innen Strichplatzierung hinten 119 lose fest Vordereuteraufhängung 112 tief hoch Eutertiefe 103 kurz lang Strichlänge

Schwarzbunt 12 ZWS 08.2022 phoenix-genetics.de | HaS Pessoa Züchter: Rörden GbR, Witsum auf Föhr Besitzer: Phönix (RA) 10.823279 DE 01 24167904 aAa 342561 A2A2 geb.: 19.03.2021 Proximo v. Prosperous RZH Seattle Dateline v. Ri-Val-Re Rasp 2131-ET 1/1 LA 12302 4,53 557 3,38 416 Hotline Rubi-Asp MS Sofias Serendipity RC v. Supershot RZG 159 RZ€ 2.379 RZM 145 Milch kg +1325 Fett % +0,22 Fett kg +78 Eiweiß % +0,09 Eiweiß kg +56 RZN 120 RZS 125 RZD 100 RZR 107 RZKd 107 RZKm 108 RZE 125 Milchtyp 106 Körper 109 Fundament 117 Euter 115 RZGesund 130 RZEuterfit 116 RZKlaue 114 RZMetabol 115 RZRepro 108 RZKälberfit 96 DDcontrol 126 Bullenvater mit top Inhaltsstoffen und A2A2 Mittelrahmig mit optimal gelagerten, breiten Becken Linearprofil 88 100 112 124 106 klein groß Größe 105 wenig viel Milchcharakter 103 wenig viel Körpertiefe 100 schwach stark Stärke 103 ansteigend abfallend Beckenneigung 110 schmal breit Beckenbreite 82 steil gewinkelt Hinterbeinwinkel 119 flach steil Klauenwinkel 98 gefüllt trocken Sprunggelenk 118 nach außen parallel Hinterbeinstellung 114 schlecht gut Bewegung 119 tief hoch Hintereuterhöhe 111 schwach stark Zentralband 110 außen innen Strichplatzierung vorne 119 außen innen Strichplatzierung hinten 112 lose fest Vordereuteraufhängung 108 tief hoch Eutertiefe 94 kurz lang Strichlänge THI Scott PP Züchter: Rainer Thoenes, Kalkar Besitzer: Phönix (RBW) 10.769800 DE 05 41715382 geb.: 21.07.2021 Star P RDC v. Solitair P Hul-Stein RUW Amerika P RDC (1) GP 84 2/1 LA 8930 5,04 450 3,81 340 Match P v. Hul-Stein Angela (1) GP 81 2/1 LA 9425 4,27 402 3,62 341 Mission P Salvatore DG Angie Red (1) GP 84 v. Symion RZG 160 RZ€ 2.494 RZM 144 Milch kg +888 Fett % +0,46 Fett kg +85 Eiweiß % +0,18 Eiweiß kg +50 RZN 124 RZS 121 RZD 94 RZR 114 RZKd 104 RZKm 111 RZRobot 129 RZE 124 Milchtyp 103 Körper 92 Fundament 113 Euter 125 RZGesund 124 RZEuterfit 112 RZKlaue 111 RZMetabol 113 RZRepro 109 RZKälberfit 110 DDcontrol 109 Stoffwechselstabile Laufstallkühe Hohe Inhaltsstoffe und beste Eutergesundheit Linearprofil 88 100 112 124 103 klein groß Größe 102 wenig viel Milchcharakter 89 wenig viel Körpertiefe 92 schwach stark Stärke 100 ansteigend abfallend Beckenneigung 92 schmal breit Beckenbreite 86 steil gewinkelt Hinterbeinwinkel 106 flach steil Klauenwinkel 111 gefüllt trocken Sprunggelenk 108 nach außen parallel Hinterbeinstellung 107 schlecht gut Bewegung 126 tief hoch Hintereuterhöhe 97 schwach stark Zentralband 92 außen innen Strichplatzierung vorne 82 außen innen Strichplatzierung hinten 122 lose fest Vordereuteraufhängung 125 tief hoch Eutertiefe 106 kurz lang Strichlänge

