
NEU: Herbstedition 2026
Exklusive Genetik-Pakete + Attraktive Aktionskonditionen
Aktionszeitraum: 01.09.–30.09.2026
Unsere Genetik-Pakete
Sie möchten einfach die passende Genetik für Ihr Zuchtziel auswählen? Dann profitieren Sie erstmalig von fertig zusammengestellten Paketen aus jeweils drei Spitzenvererbern zu noch attraktiveren Konditionen.
Ab einer Bestellung von 300 Portionen, davon mindestens 250 Portionen Holstein-Sperma, erhalten Sie eine digitale Wetterstation gratis dazu. Alternativ können Sie natürlich wie gewohnt Ihre Favoriten einzeln auswählen.
8 exklusive Genetik-Pakete:
Konventionelle Genetik-Pakete
Gesexte Genetik-Pakete
Einzelbullen–Aktionsauswahl
Die besten Vererber – im Paket noch attraktiver!
| Vererber | RZG | HB-Nr. | Vererbungsschwerpunkte | Preise in € Konventionell |
Preise in € Gesext |
|---|---|---|---|---|---|
| Bueno Red | 155 | 823382 | Färsen – Leistungsbooster – Zellzahl | 32 | 49 |
| Canello | 153 | 823377 | Allrounder – F% – AMS – A2A2 | 35 | 52 |
| Capio | 150 | 823371 | Kälbergesundheit – Inhaltsstoffe – A2A2 | 33 | 50 |
| Carlito | 159 | 823376 | Leistungsbooster – Nutzungsdauer – RZGesund | 35 | 52 |
| Cascari | 150 | 823363 | Färsen – Töchterfruchtbarkeit – Nutzungsdauer | 30 | 47 |
| CelonP Red | 146 | 823373 | AMS – Kälbergesundheit – Fettvererbung | 30 | 47 |
| Colm P RDC | 147 | 823362 | Inhaltsstoffe – Persistenz – Eutergesundheit | 25 | – |
| Cox Red PP | 147 | 823354 | Milchpower – Färsen – Persistenz | 35 | 52 |
| Eliandro | 152 | 773883 | Exterieur – Zellzahl – Fettvererbung | 32 | – |
| Glenn | 141 | 823284 | #5 RZG Töchtergeprüft – Leistung | 23 | 40 |
| Heek Red | 155 | 823375 | Milchpower – Gesundheit – Zellzahl | 35 | 52 |
| Holla | 157 | 774031 | Leistung – Töchterfruchtbarkeit – Gesundheit | 39 | – |
| Hot Red PP | 146 | 823374 | Färsen – Zellzahl – Töchterfruchtbarkeit | 32 | 49 |
| Krispy | 144 | 823290 | #2 RZG töchtergeprüft – Töchterfruchtbarkeit | 23 | – |
| Maestro | 156 | 917730 | Inhaltsstoffe – Kälbergesundheit – AMS | 39 | – |
| Maksim P | 151 | 811715 | Nutzungsdauer – Zellzahl – Inhaltsstoffe | 38 | 55 |
| Mean PP | 144 | 917719 | Inhaltsstoffe – Klauengesundheit – Fundament | 29 | 46 |
| Memory PP | 139 | 773826 | Töchterfruchtbarkeit – Kälberfitness – A2A2 | 25 | – |
| Mernitt | 146 | 823345 | Persistenz – Milchpower – Töchterfruchtbarkeit | 25 | 42 |
| Mero | 149 | 823349 | Milchpower – Melkbarkeit – Persistenz | 30 | 47 |
| Ravisi | 152 | 823366 | Nutzungsdauer – Gesundheit – Funktionalität | 32 | 49 |
| Reacher | 150 | 823361 | Zellzahl – Kälberfitness – Gesundheit | 30 | 47 |
| Real Deal | 153 | 692000 | Nutzungsdauer – Persistenz – Fitness | 32 | – |
| Return | 150 | 823360 | Roboter – Leistung – Stoffwechsel | 35 | 52 |
| Rhino | 147 | 823359 | Färsen – Milch und F% – AMS‑geeignet | 32 | 49 |
| Riardo | 157 | 823379 | Gesundheit – Nutzungsdauer – Fett% | 39 | – |
| Rock it | 147 | 823369 | Allrounder – AMS‑geeignet – Inhaltsstoffe | 33 | 50 |
| Ryan P | 151 | 823365 | Hornlos – Größe – Allrounder | 35 | 52 |
| Saman | 151 | 811726 | Nutzungsdauer – Gesundheit – Kälberfitness | 35 | 52 |
| Semian RDC | 155 | 823368 | Exterieur – Nutzungsdauer – Zellzahl | 30 | 47 |
| Strand PP | 145 | 691787 | Färsen – Milchpower – Zellzahl | 29 | – |
| Sotu P | 155 | 823378 | #2 RZG SBT hornlos – Milchpower – Exterieur | 39 | 56 |
| Vento | 148 | 823372 | Töchterfruchtbarkeit – Inhaltsstoffe – Zellzahl | 25 | 42 |
Beef on Dairy
| Name | HB-Nr. | Rasse | Kalbeverlauf | Totgeburten | Kalbgewicht | Kalberlös | Preise € konv. |
Preise € Gesext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barron | 204676 | Aberdeen Angus | 142 | 110 | -12 | -203 | 15 | 36 ♂ |
| Gilbert | 204878 | British Blue | 105 | 94 | 4 | -24 | 16 | 36 ♂ |
| Tuborg WBB | 204911 | Weißblaue Belgier | 120 | 105 | 15 | – | ||
| ANG-Mix5 | 999084 | Mischsperma aus 3 geprüften Angus-Bullen | 17 | – |


