Antonov
geboren: 2016-09-24
Züchter Claude Zeimes-Sauber, Schuttrange, LU
Besitzer: RBW
10/435319
LU 299.518.743
aAa 246135
A2A2
BB


Anibay v. Anibal
Nougat
01/82-84-83-84/84
2/1 7.294 5,33 4,11 689
1. 7.294 5,33 4,11 689
Nougat
01/82-84-83-84/84
2/1 7.294 5,33 4,11 689
1. 7.294 5,33 4,11 689
Vanpari
Nicki
1. 87-84-82-87/85
6/6 6.297 5,05 3,78 556
6. 7.016 5,09 4,08 643
Nicki
1. 87-84-82-87/85
6/6 6.297 5,05 3,78 556
6. 7.016 5,09 4,08 643
Payssli
Noris
Noris
Der Exterieurmacher!
Schautyp & Leistung

GZW
117
MW
Tö./Betr.
16/20
Milch kg
+245
Fett %
+0.10
Fett kg
+19
Eiweiß %
+0.01
Eiweiß kg
+10
Exterieur
120
Tö.
16
Rahmen
117
Becken
107
Fundament
114
Euter
121
FIT
107
ÖZW
114
ND
104
FRW
99
MBK
95
VIW
111
KVLp
96
KVLm
98
EGW
105
ZZ
100
PER
116
LST
100
FW
96

LINEARPROFIL | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Bemuskelung | schwach |
|
voll | 84 |
Kreuzhöhe | klein |
|
groß | 123 |
Brustbreite | wenig |
|
viel | 102 |
Rumpftiefe | seicht |
|
tief | 109 |
Oberlinie | durchhäng. |
|
erhöht | 114 |
Beckenlänge | kurz |
|
lang | 116 |
Beckenbreite | schmal |
|
breit | 92 |
Beckenneigung | eben |
|
abfallend | 103 |
Umdreher | hinten |
|
mittig | 100 |
Sprg.winkel | steil |
|
säbelbeinig | 91 |
Sprng.auspräg. | voll |
|
trocken | 102 |
Fessel | durchtrittig |
|
steil | 115 |
Trachten | niedrig |
|
hoch | 112 |
Voreuterlänge | kurz |
|
lang | 105 |
Hintereuterbreite | schmal |
|
breit | 104 |
Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 119 |
Zentralband | nicht ausg. |
|
stark ausg. | 102 |
Eutertiefe | tief |
|
hoch | 116 |
Voreuteraufhäng. | locker |
|
fest | 108 |
Euterbalance | gestuft |
|
geneigt | 100 |
Strichlänge | kurz |
|
lang | 90 |
Strichdicke | dünn |
|
dick | 95 |
Strichplatz. vo. | außen |
|
innen | 122 |
Strichplatz. hi. | außen |
|
innen | 112 |
Strichstell. hi. | nach außen |
|
nach innen | 101 |
Eutereinheit | Nebenstr. |
|
reine Euter | 107 |
ZWS 04/21