Casanova
geboren: 2017-12-02
Züchter Jürgen Held, Ulm-Donaustetten
Besitzer: RBW
10/435402
DE 08 16820676
aAa 216435
BB



Cadence v. Brookings
Marion
1. 86-84-83-83 (84)
3/2 9.236 3,90 3,51 685
2. 9.356 3,78 3,71 701
Marion
1. 86-84-83-83 (84)
3/2 9.236 3,90 3,51 685
2. 9.356 3,78 3,71 701
Huvi
Marielle
3. 90-85-88-89
5/5 9.733 4,13 3,71 763
3. 11.872 4,12 3,61 918
Marielle
3. 90-85-88-89
5/5 9.733 4,13 3,71 763
3. 11.872 4,12 3,61 918
Payssli
Margot
Margot
Aus einer Lebensleistungskuhfamilie
Rahmen und Eutergesundheit

GZW
122
MW
Tö./Betr.
0/
Milch kg
+857
Fett %
-0.24
Fett kg
+16
Eiweiß %
-0.12
Eiweiß kg
+21
Exterieur
117
Rahmen
115
Becken
109
Fundament
102
Euter
123
FIT
111
ÖZW
120
ND
110
FRW
109
MBK
100
VIW
84
KVLp
102
KVLm
105
EGW
113
ZZ
109
PER
103
LST
116
FW
100
LINEARPROFIL | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Bemuskelung | schwach |
|
voll | 102 |
Kreuzhöhe | klein |
|
groß | 117 |
Brustbreite | wenig |
|
viel | 103 |
Rumpftiefe | seicht |
|
tief | 111 |
Oberlinie | durchhäng. |
|
erhöht | 102 |
Beckenlänge | kurz |
|
lang | 110 |
Beckenbreite | schmal |
|
breit | 112 |
Beckenneigung | eben |
|
abfallend | 94 |
Umdreher | hinten |
|
mittig | 95 |
Sprg.winkel | steil |
|
säbelbeinig | 98 |
Sprng.auspräg. | voll |
|
trocken | 105 |
Fessel | durchtrittig |
|
steil | 95 |
Trachten | niedrig |
|
hoch | 108 |
Voreuterlänge | kurz |
|
lang | 96 |
Hintereuterbreite | schmal |
|
breit | 106 |
Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 114 |
Zentralband | nicht ausg. |
|
stark ausg. | 110 |
Eutertiefe | tief |
|
hoch | 120 |
Voreuteraufhäng. | locker |
|
fest | 113 |
Euterbalance | gestuft |
|
geneigt | 100 |
Strichlänge | kurz |
|
lang | 104 |
Strichdicke | dünn |
|
dick | 102 |
Strichplatz. vo. | außen |
|
innen | 103 |
Strichplatz. hi. | außen |
|
innen | 103 |
Strichstell. hi. | nach außen |
|
nach innen | 108 |
Eutereinheit | Nebenstr. |
|
reine Euter | 99 |
ZWS 04/21