Member P
Züchter: Albrecht Rudolf, Böbing
Besitzer: Greifenberg
10/885029
DE 09 59353796
geboren: 18.07.2024
aAa 516432
A2A2
Megastar Pp*
v.
Martinus P*S
Fiona PP*
100 T. 4054 4,66 189 3,01 122
Fiona PP*
100 T. 4054 4,66 189 3,01 122
Hornlos PP*
Felge PP*
5/5 9551 4,12 394 3,47 331
5 11332 4,02 455 3,52 399
Felge PP*
5/5 9551 4,12 394 3,47 331
5 11332 4,02 455 3,52 399
Manolo Pp*
Fendi
v. Ettal
Fendi
v. Ettal
GZW
142
FIT
113
ÖZW
134
ND
117
FRW
108
MBK
118
VIW
103
KVLp
106
KVLm
101
EGW
109
ZZ
105
PER
97
LST
107
KGW
101
FW
107
MW
Milch kg
+1116
Fett %
+0.07
Fett kg
+53
Eiweiß %
+0.08
Eiweiß kg
+47
Exterieur
Rahmen
106
Bemuskelung
103
Fundament
111
Euter
115
FW
NTZ
117
AUS
100
HKL
105
| LINEARPROFIL | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kreuzhöhe | klein |
|
groß | 106 |
| Körperlänge | kurz |
|
lang | 108 |
| Hüftbreite | schmal |
|
breit | 104 |
| Rumpftiefe | seicht |
|
tief | 107 |
| Beckenneigung | eben |
|
abfallend | 88 |
| Sprg.winkel | steil |
|
säbelbeinig | 111 |
| Sprg.auspräg. | voll |
|
trocken | 111 |
| Fessel | durchtrittig |
|
steil | 108 |
| Trachten | niedrig |
|
hoch | 109 |
| Voreuterlänge | kurz |
|
lang | 105 |
| Sch.euterlänge | kurz |
|
lang | 112 |
| Voreuteraufhängung | locker |
|
fest | 114 |
| Zentralband | nicht ausg. |
|
stark ausg. | 107 |
| Euterboden | tief |
|
hoch | 107 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 102 |
| Strichdicke | dünn |
|
dick | 109 |
| Strichplatz. vo. | außen |
|
innen | 119 |
| Strichplatz. hi. | außen |
|
innen | 103 |
| Strichstell. hi. | nach außen |
|
nach innen | 98 |
| Eutereinheit | Nebenstr. |
|
reine Euter | 95 |
ZWS 12 / 2025
