Modular
Züchter: Boehm Andreas, Tapfheim/DE
Besitzer: Greifenberg
10/883180
DE 09 60076378
geboren: 16.07.2024
Mangan P*S
v.
Monopoly P*S
Arkana
Arkana
GS Deluxe
Axion
2/2 9142 3,74 342 3,46 317
2 10311 3,67 378 3,39 350
Axion
2/2 9142 3,74 342 3,46 317
2 10311 3,67 378 3,39 350
Westpoint
Arya
v. Hugoboss
Arya
v. Hugoboss
Arya
GZW
142
FIT
130
ÖZW
137
ND
124
FRW
114
MBK
102
VIW
110
KVLp
105
KVLm
100
EGW
129
ZZ
131
PER
108
LST
106
KGW
94
FW
104
MW
Milch kg
+974
Fett %
-0.03
Fett kg
+38
Eiweiß %
-0.03
Eiweiß kg
+32
Exterieur
Rahmen
105
Bemuskelung
104
Fundament
112
Euter
118
FW
NTZ
108
AUS
107
HKL
96
| LINEARPROFIL | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kreuzhöhe | klein |
|
groß | 105 |
| Körperlänge | kurz |
|
lang | 106 |
| Hüftbreite | schmal |
|
breit | 105 |
| Rumpftiefe | seicht |
|
tief | 107 |
| Beckenneigung | eben |
|
abfallend | 102 |
| Sprg.winkel | steil |
|
säbelbeinig | 93 |
| Sprg.auspräg. | voll |
|
trocken | 104 |
| Fessel | durchtrittig |
|
steil | 112 |
| Trachten | niedrig |
|
hoch | 113 |
| Voreuterlänge | kurz |
|
lang | 107 |
| Sch.euterlänge | kurz |
|
lang | 101 |
| Voreuteraufhängung | locker |
|
fest | 102 |
| Zentralband | nicht ausg. |
|
stark ausg. | 101 |
| Euterboden | tief |
|
hoch | 115 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 102 |
| Strichdicke | dünn |
|
dick | 93 |
| Strichplatz. vo. | außen |
|
innen | 110 |
| Strichplatz. hi. | außen |
|
innen | 107 |
| Strichstell. hi. | nach außen |
|
nach innen | 115 |
| Eutereinheit | Nebenstr. |
|
reine Euter | 103 |
ZWS 12 / 2025
