Schöne Kuh
Kingkong PP
Züchter: USA/Herdbuch, USA
Besitzer: CRI Genetics
10/490623
US 3254169029
geboren: 30.11.-0001
aAa 345
A2A2
BB
Jacob P
v.
Arthur
83263
83263
Suavecito
65263
3/3 9769 4,84 473 3,81 372
3 10692 4,97 531 3,74 400
65263
3/3 9769 4,84 473 3,81 372
3 10692 4,97 531 3,74 400
JPI
RZM
Milch lbs
+516
Fett %
+0.05
Fett kg
+35
Eiweiß %
+0.04
Eiweiß kg
+27
Exterieur
RZE / PTAT
Euter
Management
RZS/SCS
RZN/PL
RZR/Tö.-Fb.
| LINEARPROFIL | -1 0 1 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | klein |
|
groß | -0.80 |
| Milchcharakter | wenig |
|
viel | 0.60 |
| Stärke | schwach |
|
stark | -0.20 |
| Beckenneigung | ansteigend |
|
abfallend | 0.10 |
| Beckenbreite | schmal |
|
breit | -0.40 |
| Hinterbeinwinkel | flach |
|
steil | 0.50 |
| Klauenwinkel | flach |
|
steil | -0.40 |
| Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 0.10 |
| Zentralband | schwach |
|
stark | 0.30 |
| Strichplatzierung vorne | außen |
|
innen | 0.30 |
| Strichplatzierung hinten | außen |
|
innen | 0.60 |
| Vordereuteraufhängung | lose |
|
fest | -0.50 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | -0.90 |
ZWS 12 / 2025
