Apply
geboren: 2018-01-22
Züchter Herdbuch Frankreich
Besitzer: AWE/RUW
22,00 €
10/685586
FR 6868660970
aAa 342156

Applicable v. Silver
851
851
Mercure
555
555
Gillespy
69
v. Allen
69
v. Allen
RZG
139
RZ€
1223
RZM
111
Tö./Betr.
0/
Milch kg
+376
Fett %
+0.14
Fett kg
+29
Eiweiß %
-0.05
Eiweiß kg
+8
RZN
116
RZS
121
RZD
88
RZR
117
RZKd
97
RZKm
107
RZE
143
Tö./Betr.
0/
Milchtyp
109
Körper
105
Fundament
116
Euter
142
RZGesund
124
RZEuterfit
113
RZKlauen
108
RZMetabol
112
RZRepro
112
RZKälberfit
107
DDControl
111
LINEARPROFIL | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Größe | klein |
|
groß | 112 |
Milchcharakter | wenig |
|
viel | 109 |
Körpertiefe | wenig |
|
viel | 95 |
Stärke | schwach |
|
stark | 96 |
Beckenneigung | ansteigend |
|
abfallend | 94 |
Beckenbreite | schmal |
|
breit | 115 |
Hinterbeinwinkelung | steil |
|
gewinkelt | 93 |
Klauenwinkel | flach |
|
steil | 105 |
Sprunggelenk | gefüllt |
|
trocken | 109 |
Hinterbeinstellung | nach außen |
|
parallel | 111 |
Bewegung | schlecht |
|
gut | 110 |
Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 136 |
Zentralband | schwach |
|
stark | 115 |
Strichplatzierung vorn | außen |
|
innen | 116 |
Strichplatzierung hinten | außen |
|
innen | 111 |
Vordereuteraufhängung | lose |
|
fest | 133 |
Eutertiefe | tief |
|
hoch | 138 |
Strichlänge | kurz |
|
lang | 88 |
ZWS 04/21