Zahlen und Fakten
Die RinderAllianz ist in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern Ihr erster Ansprechpartner für alle Fragen rund ums Rind. Unser Ziel ist es, unsere Kunden optimal zu betreuen.
Auf dieser Seite finden Sie einen Überblick zu unseren Mitgliedsbetrieben und den zugehörigen Beständen. Zudem aktualisieren wir für Sie in regelmäßigen Abständen die Übersicht der Dauerleistungskühe, der Exterieureinstufungen und unser Flipbook der Schausieger.
Mitglieder und Kühe Milchrind MRV e.G. und RSA eG per 30.09.2020
Herdbuch | RSA | MRV | Insgesamt |
---|---|---|---|
MLP-Kühe | 98.768 | 147.017 | 245.785 |
Herdbuchkühe | 73.987 | 121.317 | 195.304 |
Anzahl Mitgliedsbetriebe mit Milchkühen | 209 | 276 | 485 |
Mitgliedsbetriebe und aktive HB-Population Fleischrind RZMV e.G. und RSA eG per 30.09.2020
RSA | MRV | Insgesamt | |
---|---|---|---|
Herdbuchkühe aktiv | 4.364 | 5.754 | 10.118 |
FR-Zuchtbetriebe | 316 | 309 | 625 |
100.000-Liter-Kühe
100.000 kg Milch-Kühe – Stand Dezember 2020
100.000 kg Milch-Kühe – Stand September 2020
100.000 kg Milch-Kühe – Stand April 2020
100.000 kg Milch-Kühe – Stand Dezember 2019
100.000 kg Milch-Kühe – Stand September 2019
100.000 kg Milch-Kühe – Stand April 2019
150.000-Liter-Kühe
Name | LOM | Vater | MV | Betrieb Kurz | Ortsteil |
---|---|---|---|---|---|
Almros | 1502094703 | Mascol | Liberal | LLG Iden | Iden |
Basara | 1300388136 | Basar | Görminer LWB GmbH | Görmin | |
Bertha | 1300128725 | T Burma | Gerhard | LWB Keller | Rossow |
Bressi | 1502031618 | Starleader | Voxer | LLFG | Iden |
Carlotta | 1502046157 | Skywalker | Design | LLFG | Iden |
Cassina | 1502053079 | Nobel | Arelano | LLFG | Iden |
Charlott | 2243002367 | Charmeur | Grenadier | PHGmbH | Bertingen |
Claire | 1302792730 | Countdown | NOG Euklid | Görminer LWB GmbH | Görmin |
Frase | 1502320247 | Blacky | Fagot | Lühe/Schaper | Stendal |
Gada 30 | 1500116048 | Jazzman | Dixo | Seydaland, RZ GmbH | Seyda |
Katina | 2242634136 | Lieutenant | Volker | Plönnigs/Valdiek | Cheinitz |
Merry | 1500051640 | Whamo | Sturm | LLFG | Iden |
Mylady | 1500124831 | Mylord | Clint | Seydaland, RZ GmbH | Seyda |
Nadine | 1300190065 | Bastrol | Turpot | GGBB Groß Grenz GmbH | Benitz |
Olga | 1302100189 | Cimbal | Bumer | GGAB Groß Grenz GmbH | Benitz |
Petsy | 1502559334 | Oxford | Clim | Bockhorst Agr.GmbH | Schlanstedt |
Polly | 1301986459 | Prisma | Lake | LWB Griepentrog KG | Steinhagen |
Skardy | 1502062090 | Banderas | Lake | LLFG | Iden |
SL Marga 3 | 1500120635 | Laudan | Champion | Seydaland, RZ GmbH | Seyda |
SL Selma | 1500120276 | Interval | Smoky | Seydaland, RZ GmbH | Seyda |
Stella | 1300776268 | Storman | Magnus | LWB Keller | Rossow |
Sue | 1500352064 | Valvano | Blackstar | Volber/Rebone | Schenkenhorst |
Zara | 1301986111 | Zauberer | Lukarow | LWB Griepentrog KG | Steinhagen |
Exterieurliste
„Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?“
Mit diesem passenden Satz präsentieren wir Ihnen in den PDF-Dateien, die besten Einstufungen unseres Zuchtgebietes.