38 Bullen stellten sich am 28.02.2019 der Körkommission in Bismark. Sie gehören den Rassen Charolais, Limousin und Fleckvieh-Simmental an.
Ergebnisse Auktion:
| Rasse | Verkaustiere | Durchschnittspreis |
|---|---|---|
| Charolais | 7 | 2.614 € |
| Limousin | 6 | 3.500 € |
| Simmental | 25 | 3.112 € |
| Durchschnitt | 38 | 3.082 € |
| TOP-Seller | #9 Rocko PP* | 6.200 € |
Ergebnisse Richtwettbewerb:
| Ergebnisse | |||
|---|---|---|---|
| 3 | Pp* | Adelheid Quade, Osterburg | Sieger Charolais |
| 5 | PP* | AG Leppin, Arendsee | RS Charolais |
| 9 | PP* | Köckenitzsch GbR, Molauer Land | Sieger Limousin |
| 13 | PP* | Wolfgang Schulz, Flessau | RS Limousin |
| 23 | PP* | Kopecki GbR, Rochau | Sieger FLF-Simmental |
| 38 | Pp* | Christian Bunde, Drewitz | RS FLF-Simmental |


