Piaggio
Züchter: Werner Frey, Rot a. d. Rot-Verenahof
Besitzer: RBW
10/435522
DE 08 17686474
geboren: 23.01.2021
A2A2
BB
Piano
v.
Piero
Inka
5/5 11681 4,25 497 3,68 430
4 12953 4,26 552 3,68 477
Inka
5/5 11681 4,25 497 3,68 430
4 12953 4,26 552 3,68 477
Hebron
Ilsa
6/6 8924 4,04 361 3,64 325
3 9712 4,12 400 3,73 362
Ilsa
6/6 8924 4,04 361 3,64 325
3 9712 4,12 400 3,73 362
Huxoy
Ilse
v. Husir
Ilse
v. Husir
Der eutergesunde Milchmacher
Spätreife, unauffällige Laufstallkühe
M: Inka
GZW
136
MW
Milch kg
+974
Fett %
-0.07
Fett kg
+35
Eiweiß %
+0.03
Eiweiß kg
+38
Exterieur
98
Rahmen
98
Becken
94
Fundament
105
Euter
97
FIT
107
ÖZW
120
ND
105
FRW
95
MBK
108
VIW
116
KVLp
97
KVLm
98
EGW
107
ZZ
112
PER
113
LST
105
KGW
94
FW
87
| LINEARPROFIL | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bemuskelung | schwach |
|
voll | 91 |
| Kreuzhöhe | klein |
|
groß | 103 |
| Brustbreite | wenig |
|
viel | 91 |
| Rumpftiefe | seicht |
|
tief | 105 |
| Oberlinie | durchhäng. |
|
erhöht | 87 |
| Beckenlänge | kurz |
|
lang | 102 |
| Beckenbreite | schmal |
|
breit | 99 |
| Beckenneigung | eben |
|
abfallend | 95 |
| Umdreher | hinten |
|
mittig | 100 |
| Sprg.winkel | steil |
|
säbelbeinig | 95 |
| Sprng.auspräg. | voll |
|
trocken | 94 |
| Fessel | durchtrittig |
|
steil | 104 |
| Trachten | niedrig |
|
hoch | 98 |
| Voreuterlänge | kurz |
|
lang | 115 |
| Hintereuterbreite | schmal |
|
breit | 118 |
| Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 110 |
| Zentralband | nicht ausg. |
|
stark ausg. | 103 |
| Eutertiefe | tief |
|
hoch | 91 |
| Voreuteraufhäng. | locker |
|
fest | 93 |
| Euterbalance | gestuft |
|
geneigt | 111 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 106 |
| Strichdicke | dünn |
|
dick | 90 |
| Strichplatz. vo. | außen |
|
innen | 107 |
| Strichplatz. hi. | außen |
|
innen | 103 |
| Strichstell. hi. | nach außen |
|
nach innen | 104 |
| Eutereinheit | Nebenstr. |
|
reine Euter | 93 |
ZWS 12 / 2025
