

Piaggio
Züchter: Werner Frey, Rot a. d. Rot-Verenahof
Besitzer: RBW
10/435522
DE 08 17686474
geboren: 23.01.2021
A2A2
BB
Piano
v.
Piero
Inka
4/4 11563 4,21 487 3,65 422
4 12953 4,26 552 3,68 477
Inka
4/4 11563 4,21 487 3,65 422
4 12953 4,26 552 3,68 477
Hebron
Ilsa
6/6 8924 4,04 361 3,64 325
3 9712 4,12 400 3,73 362
Ilsa
6/6 8924 4,04 361 3,64 325
3 9712 4,12 400 3,73 362
Huxoy
Ilse
v. Husir
Ilse
v. Husir
Der eutergesunde Milchmacher
Spätreife, unauffällige Laufstallkühe
GZW
134
MW
Milch kg
+918
Fett %
-0.07
Fett kg
+33
Eiweiß %
+0.03
Eiweiß kg
+36
Exterieur
98
Rahmen
98
Becken
94
Fundament
105
Euter
98
FIT
107
ÖZW
119
ND
106
FRW
95
MBK
106
VIW
114
KVLp
96
KVLm
99
EGW
108
ZZ
113
PER
113
LST
105
KGW
97
FW
85
LINEARPROFIL | 88 100 112 124 | |||
---|---|---|---|---|
Bemuskelung | schwach |
|
voll | 91 |
Kreuzhöhe | klein |
|
groß | 103 |
Brustbreite | wenig |
|
viel | 93 |
Rumpftiefe | seicht |
|
tief | 106 |
Oberlinie | durchhäng. |
|
erhöht | 87 |
Beckenlänge | kurz |
|
lang | 104 |
Beckenbreite | schmal |
|
breit | 100 |
Beckenneigung | eben |
|
abfallend | 94 |
Umdreher | hinten |
|
mittig | 99 |
Sprg.winkel | steil |
|
säbelbeinig | 95 |
Sprng.auspräg. | voll |
|
trocken | 93 |
Fessel | durchtrittig |
|
steil | 103 |
Trachten | niedrig |
|
hoch | 100 |
Voreuterlänge | kurz |
|
lang | 114 |
Hintereuterbreite | schmal |
|
breit | 118 |
Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 111 |
Zentralband | nicht ausg. |
|
stark ausg. | 102 |
Eutertiefe | tief |
|
hoch | 89 |
Voreuteraufhäng. | locker |
|
fest | 95 |
Euterbalance | gestuft |
|
geneigt | 110 |
Strichlänge | kurz |
|
lang | 106 |
Strichdicke | dünn |
|
dick | 91 |
Strichplatz. vo. | außen |
|
innen | 107 |
Strichplatz. hi. | außen |
|
innen | 102 |
Strichstell. hi. | nach außen |
|
nach innen | 103 |
Eutereinheit | Nebenstr. |
|
reine Euter | 92 |
ZWS 04 / 2025