Piaggio
Züchter: Werner Frey, Rot a. d. Rot-Verenahof
Besitzer: RBW
10/435522
DE 08 17686474
geboren: 23.01.2021
A2A2
BB
Piano
v.
Piero
Inka
4/4 11563 4,21 487 3,65 422
4 12953 4,26 552 3,68 477
Inka
4/4 11563 4,21 487 3,65 422
4 12953 4,26 552 3,68 477
Hebron
Ilsa
6/6 8924 4,04 361 3,64 325
3 9712 4,12 400 3,73 362
Ilsa
6/6 8924 4,04 361 3,64 325
3 9712 4,12 400 3,73 362
Huxoy
Ilse
v. Husir
Ilse
v. Husir
Der eutergesunde Milchmacher
Spätreife, unauffällige Laufstallkühe
M: Inka
GZW
135
MW
Milch kg
+962
Fett %
-0.08
Fett kg
+33
Eiweiß %
+0.03
Eiweiß kg
+37
Exterieur
98
Rahmen
97
Becken
94
Fundament
105
Euter
98
FIT
107
ÖZW
119
ND
106
FRW
95
MBK
107
VIW
115
KVLp
96
KVLm
98
EGW
107
ZZ
112
PER
113
LST
105
KGW
95
FW
86
| LINEARPROFIL | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bemuskelung | schwach |
|
voll | 91 |
| Kreuzhöhe | klein |
|
groß | 103 |
| Brustbreite | wenig |
|
viel | 91 |
| Rumpftiefe | seicht |
|
tief | 105 |
| Oberlinie | durchhäng. |
|
erhöht | 87 |
| Beckenlänge | kurz |
|
lang | 103 |
| Beckenbreite | schmal |
|
breit | 100 |
| Beckenneigung | eben |
|
abfallend | 94 |
| Umdreher | hinten |
|
mittig | 100 |
| Sprg.winkel | steil |
|
säbelbeinig | 96 |
| Sprng.auspräg. | voll |
|
trocken | 94 |
| Fessel | durchtrittig |
|
steil | 104 |
| Trachten | niedrig |
|
hoch | 99 |
| Voreuterlänge | kurz |
|
lang | 115 |
| Hintereuterbreite | schmal |
|
breit | 118 |
| Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 110 |
| Zentralband | nicht ausg. |
|
stark ausg. | 102 |
| Eutertiefe | tief |
|
hoch | 90 |
| Voreuteraufhäng. | locker |
|
fest | 95 |
| Euterbalance | gestuft |
|
geneigt | 111 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 106 |
| Strichdicke | dünn |
|
dick | 90 |
| Strichplatz. vo. | außen |
|
innen | 107 |
| Strichplatz. hi. | außen |
|
innen | 103 |
| Strichstell. hi. | nach außen |
|
nach innen | 103 |
| Eutereinheit | Nebenstr. |
|
reine Euter | 93 |
ZWS 08 / 2025
