Portico
Züchter: Thomas Fickler, Böhen-Waldmühle
Besitzer: RBW
10/435573
DE 08 18402647
geboren: 28.11.2022
A2A2
BB
Piccard
v.
Piano
Ingly
01/83-78-83-86
4/4 10960 4,82 528 3,53 387
4 12467 4,93 614 3,55 443
Ingly
01/83-78-83-86
4/4 10960 4,82 528 3,53 387
4 12467 4,93 614 3,55 443
Vassli
Inge
01/80-79-83-86
5/5 10260 4,67 479 3,67 376
4 11281 4,95 558 3,52 397
Inge
01/80-79-83-86
5/5 10260 4,67 479 3,67 376
4 11281 4,95 558 3,52 397
Hegall
Inga
v. Etpat
Inga
v. Etpat
Der leistungsstarke Allrounder
Leichte Geburten und vitale Kälber
Beste Hintereuter
Ingly
GZW
145
MW
Milch kg
+1274
Fett %
+0.00
Fett kg
+53
Eiweiß %
-0.08
Eiweiß kg
+38
Exterieur
110
Rahmen
105
Becken
99
Fundament
107
Euter
115
FIT
111
ÖZW
130
ND
113
FRW
99
MBK
102
VIW
114
KVLp
107
KVLm
105
EGW
102
ZZ
99
PER
114
LST
106
KGW
103
FW
86
| LINEARPROFIL | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bemuskelung | schwach |
|
voll | 87 |
| Kreuzhöhe | klein |
|
groß | 110 |
| Brustbreite | wenig |
|
viel | 94 |
| Rumpftiefe | seicht |
|
tief | 106 |
| Oberlinie | durchhäng. |
|
erhöht | 105 |
| Beckenlänge | kurz |
|
lang | 105 |
| Beckenbreite | schmal |
|
breit | 89 |
| Beckenneigung | eben |
|
abfallend | 110 |
| Umdreher | hinten |
|
mittig | 107 |
| Sprg.winkel | steil |
|
säbelbeinig | 97 |
| Sprng.auspräg. | voll |
|
trocken | 103 |
| Fessel | durchtrittig |
|
steil | 97 |
| Trachten | niedrig |
|
hoch | 103 |
| Voreuterlänge | kurz |
|
lang | 107 |
| Hintereuterbreite | schmal |
|
breit | 117 |
| Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 114 |
| Zentralband | nicht ausg. |
|
stark ausg. | 95 |
| Eutertiefe | tief |
|
hoch | 110 |
| Voreuteraufhäng. | locker |
|
fest | 104 |
| Euterbalance | gestuft |
|
geneigt | 102 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 95 |
| Strichdicke | dünn |
|
dick | 96 |
| Strichplatz. vo. | außen |
|
innen | 110 |
| Strichplatz. hi. | außen |
|
innen | 109 |
| Strichstell. hi. | nach außen |
|
nach innen | 103 |
| Eutereinheit | Nebenstr. |
|
reine Euter | 97 |
ZWS 04 / 2026
